CHALLENGE GALBUSERA 2024 / Classifica netto 2ª categoria
GIOCATORE | TOT. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | BONUS | |
TOT. | Salsomaggiore |
Ducato La Rocca |
Borgo Camuzzago |
Bergamo L’Albenza |
Nazionale |
Parco di Roma |
Le Fonti 1 |
Le Fonti 2 |
Royal Park Trent Jones |
Royal Park Hurdzan & Fry |
Padova | Frassanelle | PRESENZA | ||
Palombo | Ruggiero | 233 | 37 | 29 | 34 | 0 | 36 | 34 | 38 | 38 | 16 | ||||
Colognola | Massimo | 212 | 33 | 33 | 30 | 0 | 35 | 34 | 31 | 28 | 16 | ||||
Negri | Giuseppe | 211 | 33 | 30 | 30 | 38 | 24 | 22 | 30 | 34 | 16 | ||||
Lanza | Marco | 208 | 37 | 27 | 31 | 33 | 33 | 26 | 31 | 0 | 16 | ||||
Cazzetta | Stefano | 201 | 29 | 36 | 28 | 34 | 36 | 26 | 12 | ||||||
Palomba | Marco | 196 | 29 | 34 | 24 | 34 | 37 | 26 | 12 | ||||||
Spisani | Stefano | 194 | 31 | 30 | 18 | 37 | 41 | 25 | 12 | ||||||
Calcagno | Domenico | 183 | 24 | 30 | 34 | 19 | 28 | 36 | 12 | ||||||
Roversi | Roberto | 167 | 31 | 31 | 32 | 29 | 34 | 10 | |||||||
Losa | Matteo | 164 | 24 | 35 | 28 | 36 | 31 | 10 | |||||||
Girompini | Elio | 133 | 32 | 32 | 26 | 35 | 8 | ||||||||
Gallerani | Michele | 131 | 37 | 24 | 0 | 32 | 28 | 10 | |||||||
Piva | Gianni | 124 | 27 | 23 | 31 | 35 | 8 | ||||||||
Dore | Matteo | 124 | 28 | 26 | 31 | 31 | 8 | ||||||||
Marini | Sandro | 113 | 30 | 23 | 30 | 22 | 8 | ||||||||
Data | Isabella | 111 | 32 | 37 | 36 | 6 | |||||||||
Dal Fior | Marco | 110 | 35 | 38 | 27 | 0 | 0 | 10 | |||||||
Piccaia | Giorgio | 104 | 31 | 35 | 32 | 6 | |||||||||
Carpinetti | Alberto | 98 | 28 | 32 | 32 | 6 | |||||||||
Losa | Maurizio | 98 | 30 | 28 | 34 | 6 | |||||||||
Legramandi | Sauro | 83 | 23 | 28 | 26 | 6 | |||||||||
Sadar | Giuliano | 77 | 36 | 37 | 4 | ||||||||||
Polesini | Gianpaolo | 68 | 31 | 33 | 4 | ||||||||||
De Luca | Massimo | 65 | 29 | 32 | 4 | ||||||||||
Brancati | Salvatore | 65 | 24 | 37 | 4 | ||||||||||
Peschiera | Marco | 52 | 25 | 23 | 4 | ||||||||||
Mosconi | Mauro | 31 | 27 | 0 | 4 | ||||||||||
Zoldan | Roberto | 31 | 29 | 2 | |||||||||||
Bagnoli | Enrico | 26 | 24 | 2 | |||||||||||
Pilla | Paolo | 22 | 20 | 2 | |||||||||||
GIOCATORE TOT. 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? BONUS TOTALE 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7?
Salsomagg. Ducato A. Borgo Bergamo Nazionale Parco di Le Fonti Le Fonti Roayal Park Roayal Park Padova Frassanelle PARTECIP. SCARTI SCARTO SCARTO SCARTO SCARTO SCARTO SCARTO SCARTO
La Rocca Camuzzago L'Albenza Roma Trent Jones Pramerica
Negri Giuseppe 139 33 30 30 38 8 0
Lanza Marco 136 37 27 31 33 8 0
Roversi Roberto 131 31 31 32 29 8 0
Piva Gianni 124 27 23 31 35 8 0
Calcagno Domenico 115 24 30 34 19 8 0
Palombo Ruggiero 108 37 29 34 0 8 0
Dal Fior Marco 106 35 38 27 6 0
Colognola Massimo 104 33 33 30 0 8 0
Carpinetti Alberto 98 28 32 32 6 0
Losa Maurizio 98 30 28 34 6 0
Losa Matteo 93 24 35 28 6 0
Legramandi Sauro 83 23 28 26 6 0
Cazzetta Stefano 69 29 36 4 0
Girompini Elio 68 32 32 4 0
Palomba Marco 67 29 34 4 0
Gallerani Michele 67 37 24 0 6 0
Spisani Stefano 65 31 30 4 0
De Luca Massimo 65 29 32 4 0
Dore Matteo 58 28 26 4 0
Peschiera Marco 52 25 23 4
Data Isabella 34 32 2 0
Piccaia Giorgio 33 31 2 0
Mosconi Mauro 31 27 0 4 0
Zoldan Roberto 31 29 2 0
Bagnoli Enrico 26 24 2 0
Pilla Paolo 22 20 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0